湛江市疾病預(yù)防控制中心試劑耗材采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):ZDZJ25-ZHG07048】采購包3結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDZJ25-ZHG07048
二、項(xiàng)目名稱:湛江市疾病預(yù)防控制中心試劑耗材采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包3(湛江市疾病預(yù)防控制中心試劑耗材采購項(xiàng)目采購包3):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
佛山科齊盾貿(mào)易有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)太平九潭東綜合樓A座四層421號(hào)(住所申報(bào)) | 528,432.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包3(湛江市疾病預(yù)防控制中心試劑耗材采購項(xiàng)目采購包3):
貨物類(佛山科齊盾貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 生物試劑盒 | 腹瀉癥候群16種致病菌多重核酸檢測(cè)(0.1管)液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) | 青草 | 12T/盒 | 30.0000(盒) | 3,648.0000 | 109,440.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 液體硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基(FTG) | 海博生物 | 250g/瓶 | 1.0000(瓶) | 166.0000 | 166.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 腦膜炎癥候群11種致病菌多重核酸檢測(cè)(0.1管)液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) 【包括:肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌雙重。A 族鏈球菌、金黃色葡萄球菌。腦膜炎奈瑟菌、無乳鏈球菌(B組鏈球菌) 豬鏈球菌。大腸桿菌 、單增李斯特菌、結(jié)核分枝桿菌、新型隱球菌(隱球菌),內(nèi)參,4孔】 | 青草 | 12T/盒 | 4.0000(盒) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 呼吸道癥候群12種致病菌多重核酸檢測(cè)(0.1管)液體全分裝試劑盒(熒光PCR法)【包括:肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌。A族鏈球菌、軍團(tuán)菌、鸚鵡熱衣原體。肺炎支原體、肺炎衣原體,百日咳鮑特菌。肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隱球菌、耶氏肺孢子菌(肺孢子菌),內(nèi)參,4孔】 | 青草 | 12T/盒 | 26.0000(盒) | 2,736.0000 | 71,136.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | STEC O血清型分子鑒定試劑盒(熒光PCR法) | 青草 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 750.0000 | 750.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 發(fā)熱癥候群16種致病菌多重核酸檢測(cè)(0.1管)液體全分裝試劑盒(熒光PCR法) 【包括:傷寒桿菌、副傷寒桿菌、腦膜炎奈瑟菌、A族鏈球菌。伯氏疏螺旋體(萊姆病)、立克次體、無形體、埃立克體。豬鏈球菌、鼠疫耶爾森菌、布魯氏菌、鉤端螺旋體。曲霉菌、隱球菌、耶氏肺孢子菌、組織胞漿菌、4孔】 | 青草 | 12T/盒 | 14.0000(盒) | 3,648.0000 | 51,072.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 脫脂牛奶菌株保存管 | 海博生物 | 50支/盒 | 2.0000(盒) | 683.0000 | 1,366.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 肺炎克雷伯分型試劑盒(熒光PCR法) | 青草 | 25T/盒 | 1.0000(盒) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | QIAamp UCP Pathogen Mini Kit | 凱杰 | 50T | 3.0000(盒) | 4,200.0000 | 12,600.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 30%甘油凍存管 | 廣州迪景 | 1.5ml/支 100支/盒 | 6.0000(盒) | 1,460.0000 | 8,760.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基 | 海博生物 | 250g/瓶 | 16.0000(瓶) | 116.0000 | 1,856.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 醫(yī)療垃圾袋 | 恒盛膠袋 | 65*70*1.6 | 1,600.0000(個(gè)) | 0.5000 | 800.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 醫(yī)療垃圾袋 | 恒盛膠袋 | 90*100(100L) | 1,600.0000(個(gè)) | 3.0000 | 4,800.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 加厚生物標(biāo)本安全運(yùn)輸袋 | 精藝包裝 | 長(zhǎng)*寬(17*7cm) | 500.0000(個(gè)) | 0.3500 | 175.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 醫(yī)療垃圾袋 | 恒盛膠袋 | 42*48 | 2,000.0000(個(gè)) | 0.5000 | 1,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 痰消化液(胰酶消化法) | 捷世康生物 | 500ml/瓶 | 2.0000(瓶) | 350.0000 | 700.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 加厚生物標(biāo)本安全運(yùn)輸袋 | 精藝包裝 | 長(zhǎng)*寬(16*27cm) | 500.0000(個(gè)) | 0.5000 | 250.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 伊紅美藍(lán)瓊脂 | 海博生物 | 250g/瓶 | 3.0000(瓶) | 158.0000 | 474.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 麥康凱瓊脂 | 海博生物 | 250g/瓶 | 3.0000(瓶) | 120.0000 | 360.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 堿性蛋白胨水(APW) | 海博生物 | 250g/瓶 | 20.0000(瓶) | 115.0000 | 2,300.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | Amies含炭拭子 | 海博生物 | / | 200.0000(支) | 3.5000 | 700.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 百日咳木炭瓊脂平板(需要時(shí)配送) | 廣州迪景 | 5塊/包 | 120.0000(包) | 300.0000 | 36,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 百日咳鮑特菌增菌(按需配送) | 中創(chuàng)匯科 | 20套/盒(含百日咳基礎(chǔ)增菌液、添加劑A、B) | 8.0000(盒) | 716.0000 | 5,728.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 脫纖維馬血(按需配送) | 森貝伽 | 100mL/瓶 | 3.0000(瓶) | 513.0000 | 1,539.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 腦膜炎奈瑟菌(X型、Y型、W135型)三重核酸檢測(cè)預(yù)分裝試劑盒(熒光PCR法) | 青草 | 24T/盒 | 1.0000(盒) | 2,790.0000 | 2,790.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | OXOID木炭瓊脂基礎(chǔ)的配套試劑(鮑特菌選擇添加劑) | 賽默飛 | 10小瓶/盒 | 1.0000(盒) | 620.0000 | 620.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 腦膜炎奈瑟菌診斷血清試劑(A、B、C、X、Y、W135、H、I、K、29E、多價(jià)Ⅰ、多價(jià)Ⅱ、多價(jià)Ⅲ)(干粉) | 中檢所 | A、B、C、X、Y、W135、H、I、K、29E、多價(jià)Ⅰ、多價(jià)Ⅱ、多價(jià)Ⅲ(13支/盒) | 1.0000(盒) | 23,450.0000 | 23,450.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 腦膜炎奈瑟菌(A型、B型、C型)三重核酸檢測(cè)預(yù)分裝試劑盒(熒光PCR法) | 青草 | 24T/盒 | 1.0000(盒) | 2,790.0000 | 2,790.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 奈瑟氏菌屬細(xì)菌鑒定盒(已加小牛血清) | 海博生物 | 8種×10次 | 2.0000(盒) | 258.0000 | 516.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 巧克力平板(雙抗)(按需配送) | 海博生物 | 90mm×20個(gè) | 5.0000(盒) | 159.0000 | 795.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 酒石酸鹽(生化鑒定管) | 海博生物 | 20支/盒 | 2.0000(盒) | 28.0000 | 56.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 艱難梭菌顯色培養(yǎng)基平板(按需配送) | 科瑪嘉 | 90mm*20塊/盒 | 2.0000(盒) | 900.0000 | 1,800.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 彎曲菌培養(yǎng)檢測(cè)試劑盒(雙孔濾膜法)(糞便樣本)(按需配送) | 科瑪嘉 | 10T/盒 | 2.0000(盒) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | H:i(沙門氏菌屬診斷血清) | 匯諾 | 3mL/瓶 | 2.0000(瓶) | 500.0000 | 1,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | CCFA平板(按需配送) | 海博生物 | 90mm*20塊/盒 | 2.0000(盒) | 279.0000 | 558.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | H2(沙門氏菌屬診斷血清) | 匯諾 | 3mL/瓶 | 3.0000(瓶) | 500.0000 | 1,500.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | H:b(沙門氏菌屬診斷血清) | 匯諾 | 3mL/瓶 | 2.0000(瓶) | 500.0000 | 1,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | O12(沙門氏菌屬診斷血清) | 匯諾 | 3mL/瓶 | 1.0000(瓶) | 500.0000 | 500.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | HMD(沙門氏菌屬診斷血清) | 匯諾 | 3mL/瓶 | 1.0000(瓶) | 500.0000 | 500.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 百日咳桿菌核酸檢測(cè)液體預(yù)分裝試劑盒(熒光PCR法) | 青草 | 48T/盒 | 1.0000(盒) | 3,360.0000 | 3,360.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 磨邊雙凹槽載玻片)76*26mm | 蘇品 | 50片/盒 | 10.0000(盒) | 77.0000 | 770.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 蓋玻片24*24 | 蘇品 | 200片/盒 | 5.0000(盒) | 12.0000 | 60.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 15ml離心管帶泡沫底座 | 百奧萊博 | 500個(gè)/箱 | 6.0000(箱) | 632.0000 | 3,792.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 平面載玻片76*26mm | 蘇品 | 50片/盒 | 10.0000(盒) | 5.0000 | 50.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 恙蟲病立克次體核酸檢測(cè)試劑盒 液體預(yù)分裝(0.1ml)(熒光PCR法) | 青草 | 48T/盒 | 14.0000(盒) | 1,440.0000 | 20,160.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 兔血清 | 森貝伽 | 100 mL/瓶 | 2.0000(瓶) | 500.0000 | 1,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 壓力蒸汽滅菌標(biāo)準(zhǔn)生物測(cè)試包(自含式,嗜熱芽孢桿菌ATCC7953) | 南京便診 | 50支/盒 | 2.0000(盒) | 500.0000 | 1,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 致病性鉤端螺旋體核酸檢測(cè)試劑盒 液體預(yù)分裝(0.1ml)(熒光PCR法) | 青草 | 48T/盒 | 9.0000(盒) | 1,440.0000 | 12,960.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基 | 海博生物 | 250g/瓶 | 2.0000(瓶) | 107.0000 | 214.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂(NA) | 海博生物 | 250g/瓶 | 10.0000(瓶) | 133.0000 | 1,330.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW)(即用型) | 海博生物 | 9mL/支×20支 | 10.0000(盒) | 123.0000 | 1,230.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 志賀氏菌増菌液(含新生霉素)(即用型) | 海博生物 | 225mL/袋×10袋/盒 | 15.0000(盒) | 165.0000 | 2,475.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 四硫磺酸鹽煌綠增菌液(TTB)(即用型) | 海博生物 | 10mL/支×20支 | 10.0000(瓶) | 123.0000 | 1,230.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 3%氯化鈉堿性蛋白胨水(APW)(即用型) | 海博生物 | 225mL/袋×10袋/盒 | 15.0000(盒) | 121.0000 | 1,815.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基(含添加劑) (干粉型) | 海博生物 | 配制1L用量 | 12.0000(瓶) | 1,100.0000 | 13,200.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 緩沖蛋白胨水(BPW)(即用型) | 海博生物 | 225mL/袋×10袋/盒 | 15.0000(瓶) | 110.0000 | 1,650.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 海博生物 | 配制1L用量 | 10.0000(瓶) | 954.0000 | 9,540.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基 | 海博生物 | 配制1L用量 | 10.0000(瓶) | 1,200.0000 | 12,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 7.5%氯化鈉肉湯(即用型) | 海博生物 | 225mL/袋×10袋/盒 | 15.0000(盒) | 132.0000 | 1,980.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 7.5%氯化鈉肉湯(即用型) | 海博生物 | 9mL/支×20 | 10.0000(盒) | 158.0000 | 1,580.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | EC-MUG 培養(yǎng)基 | 海博生物 | 100g/瓶 | 5.0000(瓶) | 455.0000 | 2,275.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 布魯氏菌標(biāo)準(zhǔn)血清學(xué)診斷試劑盒(虎紅*1、試管*1、陽性血清*1、陰性血清*1) | 賽諾利康 | / | 2.0000(盒) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 一次性10ml帶刻度移液管 (滅菌獨(dú)立包裝) | 耐思 | 200支/箱 | 6.0000(箱) | 239.0000 | 1,434.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | Swarm Agar(Swarm瓊脂) | 海博生物 | 250g/瓶 | 1.0000(瓶) | 143.0000 | 143.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 一次性2ml帶刻度移液管 (滅菌獨(dú)立包裝) | 耐思 | 1000支/箱 | 2.0000(箱) | 673.0000 | 1,346.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | HK-CB采集轉(zhuǎn)運(yùn)拭子(改良Cary-Blair運(yùn)送培養(yǎng)基。支裝)(按需配送) | 海博生物 | 50支/包 | 14.0000(包) | 412.0000 | 5,768.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 無菌水樣采集袋(500ml) | 海博生物 | 100個(gè)/箱 | 8.0000(箱) | 502.0000 | 4,016.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 腦膜炎奈瑟菌、流感嗜血桿菌、百日咳桿菌運(yùn)送培養(yǎng)基(含拭子) | 中創(chuàng)匯科 | 1.8mL*50支/盒 | 2.0000(盒) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 無菌水樣采集袋(含0.4mg硫代硫酸鈉)(500ml) | 海博生物 | 100個(gè)/箱 | 12.0000(箱) | 487.0000 | 5,844.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 腸道菌增菌肉湯(即用型) | 海博生物 | 30ml/袋×10 | 15.0000(盒) | 134.0000 | 2,010.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 試管刷 | 凱耀刷業(yè) | 適用試管18*180 15*150 | 50.0000(支) | 2.5000 | 125.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 一次性使用吸痰管(吸痰管)25ml | 海博生物 | / | 300.0000(個(gè)) | 4.0000 | 1,200.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 三角燒瓶刷 | 凱耀刷業(yè) | 適用500ml三角燒瓶 | 40.0000(支) | 5.0000 | 200.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 營(yíng)養(yǎng)肉湯(即用型) | 海博生物 | 225mL/袋×10袋/盒 | 15.0000(盒) | 100.0000 | 1,500.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 乳糖蛋白胨培養(yǎng)液 | 海博生物 | 250g/瓶 | 30.0000(瓶) | 100.0000 | 3,000.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 營(yíng)養(yǎng)肉湯(即用型) | 海博生物 | 9mL/支×20 | 10.0000(盒) | 150.0000 | 1,500.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | GN增菌液(即用型) | 海博生物 | 9mL/支×20 | 10.0000(盒) | 136.0000 | 1,360.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 海博生物 | 配制1L用量 | 14.0000(瓶) | 537.0000 | 7,518.0000 |
3-1 | 生物試劑盒 | 金黃色葡萄球菌腸毒素ABCDE分型試劑盒(RIDASCREEN SET ABCDE)(Elisa法)(按需配送) | 拜發(fā) | (12條,每條8孔) /盒 | 8.0000(盒) | 3,300.0000 | 26,400.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李傲、洪淵、林凱、李瑩、陳嘉琳(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、以中標(biāo)金額為計(jì)算基準(zhǔn)。2、采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算:100萬元以下按貨物1.5%服務(wù)1.5%工程1.0%計(jì)?。?/span>100-500萬元按貨物1.1%服務(wù)0.8%工程0.7%計(jì)??;500-1000萬元按貨物0.8%服務(wù)0.45%工程0.55%計(jì)取;1000-5000萬元按貨物0.5%服務(wù)0.25%工程0.35%計(jì)取;5000—10000萬元按貨物0.25%服務(wù)0.1%工程0.2%計(jì)?。?/span>10000—100000萬元按貨物0.05%服務(wù)0.05%工程0.05%計(jì)取。3、代理服務(wù)費(fèi)不足5000元按5000元收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
3 | 湛江市疾病預(yù)防控制中心試劑耗材采購項(xiàng)目采購包3 | 0.7926 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包3(湛江市疾病預(yù)防控制中心試劑耗材采購項(xiàng)目采購包3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
佛山科齊盾貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.90 | 7.80 | 27.23 | 80.93 | 1 | 1 |
廣州華佰實(shí)驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.70 | 7.80 | 30.00 | 77.50 | 2 | 2 |
廣州意達(dá)斯生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.70 | 6.60 | 28.12 | 73.42 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:湛江市疾病預(yù)防控制中心
地 址:湛江市赤坎區(qū)寸金路10號(hào)
聯(lián)系方式:0759-3637883
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)人民大道北41-43號(hào)京基大廈辦公樓1106
聯(lián)系方式:0759-2233086、2288979
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:許小姐
電 話:0759-2233086、2288979
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2025年06月06日